Usuari anònim
Connectar
02/11/2024 11:30:37 Ajuntament de Bigues i Riells del Fai :: Inici :: Calendari Laboral

Ajuntament de Bigues i Riells del Fai



Calendari Laboral

Llegenda
Dia Laborable Dia No Laborable Festa Nacional Festa Autonòmica Festa Local Dia Inhàbil
Any 2024
Gener
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Febrer
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
Març
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Abril
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Maig
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Juny
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Juliol
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Agost
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Setembre
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Octubre
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Novembre
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Desembre
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31